محصولات مشابه ...
KDO-E ladder radiators
Type | Output | Voltage | Width | Height | Depth | Weight | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
KDO-E | |||||||
KDO-E 450 x 960 | 300 | 230 V / 50 Hz | 450 | 960 | 120 | 11.5 | 5441412 |
KDO-E 600 x 960 | 400 | 600 | 960 | 13.0 | 5441414 | ||
KDO-E 450 x 1320 | 400 | 450 | 1320 | 15.8 | 5441416 | ||
KDO-E 600 x 1320 | 600 | 600 | 1320 | 19.0 | 5441418 | ||
KDO-E 750 x 1680 | 900 | 750 | 1680 | 27.0 | 5441420 |
KH-E ladder anthracite
Type | Output | Voltage | Width | Height | Depth | Weight | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
KH-E | |||||||
KH-E 450 x 970 | 300 | 230 V / 50 Hz | 450 | 970 | 60 | 11.0 | 5441432 |
KH-E 600 x 970 | 400 | 600 | 970 | 13.4 | 5441434 | ||
KH-E 450 x 1330 | 400 | 450 | 1330 | 14.5 | 5441436 | ||
KH-E 600 x 1330 | 600 | 600 | 1330 | 18.0 | 5441438 |
خدمات طراحی، مهندسی، تأمین و اجرای سیستمهای گرمایش الکتریکی هوشمند در ایران
تمام حقوق از قبیل محتوا و قالب متعلق به این وب سایت بوده و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.